Introduzzjoni:
Il-Magni li Nagħmlu l-Isnack tal-Mili tal-Qofol ta 'Kwalità Għolja tuża dqiq tal-qamħ, trab tal-fażola, materjal tal-għelejjel tat-tuberi, trab tal-ħxejjex bħala materja prima. Permezz tal-effett tal-magna tal-estrużjoni, biex tipproduċi tipi multipli, forom differenti, snack iqarmeċ u fit-togħma. Minħabba li huwa proġett profittabbli b'inqas investiment, rebaħ il-fiduċja u l-favur tal-klijenti.
Linja tal-Proċess tal-Produzzjoni:
Dqiq Mixer-Twin Screw Extruder-Core Filler-Shaper-Lifter-Dryer-Conveyor-Linja ta' Ħwawar

Formula Bażika:
Dqiq tal-qamħ/trab tal-fażola
Parametri tal-Magni:
Mudell | Qawwa Installata | Konsum tal-Enerġija | Kapaċità/Output | Dimensjoni |
MT65-II Twin Screw Extruder | 42.9kw | 30kw | 100-180kg/h | 3070x960x2050mm |
MT65-III Twin Screw Extruder | 31.3kw | 22kw | 100-150kg/h | 2600x960x2000mm |
MT70-III Twin Screw Extruder | 64.45kw | 40kw | 200-250kg/h | 3320x960x2100mm |
MT75-III Twin Screw Extruder | 79.05kw | 50kw | 250-350kg/h | 4650x1100x2200mm |
MT85-III Twin Screw Extruder | 97kw | 72kw | 350-500kg/h | 4800x1100x2300mm |
MT52-II Twin Screw Extruder | 54.3kw | 40kw | 100-150kg/h | 4500x900x1820mm |
MT75-II Twin Screw Extruder | 89.7kw | 67.3kw | 200-350kg/h | 5200x1100x2200mm |
MT90-I Twin Screw Extruder | 161.3kw | 121kw | 350-800kg/h | 5800x1200x2500mm |
It-tags Popolari: kwalità għolja tal-qalba tal-mili snack magna li tagħmel, iċ-Ċina, manifatturi, fornituri, fabbrika, għall-bejgħ

